Pauta-Evaluacion-Prototipo-Desafi-O-Trazabilidad-Animal

PAUTA PARA LA EVALUACIÓN DE HERRAMIENTA: PROYECTO DE PROTOTIPO PARA DESAFÍO DE TRAZABILIDAD ANIMAL
A continuación se presenta una guía básica para la evaluación de los proyectos. Para cada ítem y sub ítem se presentan una serie de preguntas orientadoras para el desarrollo de la evaluación. Aun cuando estas preguntas constituyen la base de la evaluación, esto no excluye que la calificación de cada ítem o sub ítem incorpore o se apoye en otros aspectos que el evaluador considere relevantes. Asimismo, resulta claro que no en todos los casos será posible dar respuesta a la totalidad de las preguntas orientadoras.
́
NOMBRE DEL PROYECTO O CO
DIGO: _______________________________
1. AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS DEL DESAFÍO (100%)
¿Cumple con todas las funcionalidades obligatorias (geolocalización, localización temporal, inviolabilidad, autonomía energética)?
Nulo
Medio
Alto
Justifique su respuesta:
En caso que en este punto la calificación sea nula el proyecto quedará excluido y no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el Proyecto no sea pertinente):
¿El dispositivo propuesto está en TRL 5 o superior, con justificación concreta?
Nulo
Medio
Alto
Justifique su respuesta:
En caso que en este punto la calificación sea nula el proyecto quedará excluido y no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el Proyecto no sea pertinente):

| ¿Se incluye un plan de prueba del prototipo? | ¿Se incluye un plan de prueba del prototipo? | ¿Se incluye un plan de prueba del prototipo? |
|---|---|---|
| Nulo | Medio | Alto |
| Justifique su respuesta: | Justifique su respuesta: | Justifique su respuesta: |
| En caso que en este punto la calificación sea nula el proyecto quedará excluido y no será posible continuar con la evaluación | En caso que en este punto la calificación sea nula el proyecto quedará excluido y no será posible continuar con la evaluación | En caso que en este punto la calificación sea nula el proyecto quedará excluido y no será posible continuar con la evaluación |
| Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el Proyecto no sea pertinente): | Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el Proyecto no sea pertinente): | Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el Proyecto no sea pertinente): |
́
2. ME RITO INNOVADOR Y VALOR AGREGADO (30%)
| 2.1 Grado de innovación ¿Cómo evalúa el grado de novedad o innovación de la solución propuesta? (en comparación al mercado local, nacional e internacional) (40%) | 2.1 Grado de innovación ¿Cómo evalúa el grado de novedad o innovación de la solución propuesta? (en comparación al mercado local, nacional e internacional) (40%) | 2.1 Grado de innovación ¿Cómo evalúa el grado de novedad o innovación de la solución propuesta? (en comparación al mercado local, nacional e internacional) (40%) | 2.1 Grado de innovación ¿Cómo evalúa el grado de novedad o innovación de la solución propuesta? (en comparación al mercado local, nacional e internacional) (40%) | 2.1 Grado de innovación ¿Cómo evalúa el grado de novedad o innovación de la solución propuesta? (en comparación al mercado local, nacional e internacional) (40%) | 2.1 Grado de innovación ¿Cómo evalúa el grado de novedad o innovación de la solución propuesta? (en comparación al mercado local, nacional e internacional) (40%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
| 2.2 Diferenciación y valor agregado ¿Qué valor adicional ofrece la solución frente a lo disponible hoy? (30%) | 2.2 Diferenciación y valor agregado ¿Qué valor adicional ofrece la solución frente a lo disponible hoy? (30%) | 2.2 Diferenciación y valor agregado ¿Qué valor adicional ofrece la solución frente a lo disponible hoy? (30%) | 2.2 Diferenciación y valor agregado ¿Qué valor adicional ofrece la solución frente a lo disponible hoy? (30%) | 2.2 Diferenciación y valor agregado ¿Qué valor adicional ofrece la solución frente a lo disponible hoy? (30%) | 2.2 Diferenciación y valor agregado ¿Qué valor adicional ofrece la solución frente a lo disponible hoy? (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |

| 2.3 Inclusión de funcionalidades valoradas ¿Integra aceleración, sensores adicionales, compatibilidad multi especie u otras mejoras relevantes? (30%) | 2.3 Inclusión de funcionalidades valoradas ¿Integra aceleración, sensores adicionales, compatibilidad multi especie u otras mejoras relevantes? (30%) | 2.3 Inclusión de funcionalidades valoradas ¿Integra aceleración, sensores adicionales, compatibilidad multi especie u otras mejoras relevantes? (30%) | 2.3 Inclusión de funcionalidades valoradas ¿Integra aceleración, sensores adicionales, compatibilidad multi especie u otras mejoras relevantes? (30%) | 2.3 Inclusión de funcionalidades valoradas ¿Integra aceleración, sensores adicionales, compatibilidad multi especie u otras mejoras relevantes? (30%) | 2.3 Inclusión de funcionalidades valoradas ¿Integra aceleración, sensores adicionales, compatibilidad multi especie u otras mejoras relevantes? (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
3. VIABILIDAD TÉCNICA, EQUIPO Y PLAN DE TRABAJO (40%)
| 3.1 Solidez técnica de la solución Los procesos técnicos o tecnológicos que se proponen desarrollar en el proyecto, ¿son una alternativa adecuada y factible? (20%) | 3.1 Solidez técnica de la solución Los procesos técnicos o tecnológicos que se proponen desarrollar en el proyecto, ¿son una alternativa adecuada y factible? (20%) | 3.1 Solidez técnica de la solución Los procesos técnicos o tecnológicos que se proponen desarrollar en el proyecto, ¿son una alternativa adecuada y factible? (20%) | 3.1 Solidez técnica de la solución Los procesos técnicos o tecnológicos que se proponen desarrollar en el proyecto, ¿son una alternativa adecuada y factible? (20%) | 3.1 Solidez técnica de la solución Los procesos técnicos o tecnológicos que se proponen desarrollar en el proyecto, ¿son una alternativa adecuada y factible? (20%) | 3.1 Solidez técnica de la solución Los procesos técnicos o tecnológicos que se proponen desarrollar en el proyecto, ¿son una alternativa adecuada y factible? (20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
| 3.2 Identificación de riesgos y mitigación ¿Quiénes proponen la solución identifican los riesgos del proyecto y establecen una adecuada programación para mitigarlos? (10%) | 3.2 Identificación de riesgos y mitigación ¿Quiénes proponen la solución identifican los riesgos del proyecto y establecen una adecuada programación para mitigarlos? (10%) | 3.2 Identificación de riesgos y mitigación ¿Quiénes proponen la solución identifican los riesgos del proyecto y establecen una adecuada programación para mitigarlos? (10%) | 3.2 Identificación de riesgos y mitigación ¿Quiénes proponen la solución identifican los riesgos del proyecto y establecen una adecuada programación para mitigarlos? (10%) | 3.2 Identificación de riesgos y mitigación ¿Quiénes proponen la solución identifican los riesgos del proyecto y establecen una adecuada programación para mitigarlos? (10%) | 3.2 Identificación de riesgos y mitigación ¿Quiénes proponen la solución identifican los riesgos del proyecto y establecen una adecuada programación para mitigarlos? (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
| PUNTAJE |
| 3.3 Adecuación del equipo de trabajo ¿Dispone de recursos humanos adecuados para las actividades técnicas requeridas en el proyecto? (10%) | 3.3 Adecuación del equipo de trabajo ¿Dispone de recursos humanos adecuados para las actividades técnicas requeridas en el proyecto? (10%) | 3.3 Adecuación del equipo de trabajo ¿Dispone de recursos humanos adecuados para las actividades técnicas requeridas en el proyecto? (10%) | 3.3 Adecuación del equipo de trabajo ¿Dispone de recursos humanos adecuados para las actividades técnicas requeridas en el proyecto? (10%) | 3.3 Adecuación del equipo de trabajo ¿Dispone de recursos humanos adecuados para las actividades técnicas requeridas en el proyecto? (10%) | 3.3 Adecuación del equipo de trabajo ¿Dispone de recursos humanos adecuados para las actividades técnicas requeridas en el proyecto? (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |

| 3.4 Coherencia del plan de trabajo y cronograma ¿La planificación es realista, ordenada y adecuada a los objetivos? (20%) | 3.4 Coherencia del plan de trabajo y cronograma ¿La planificación es realista, ordenada y adecuada a los objetivos? (20%) | 3.4 Coherencia del plan de trabajo y cronograma ¿La planificación es realista, ordenada y adecuada a los objetivos? (20%) | 3.4 Coherencia del plan de trabajo y cronograma ¿La planificación es realista, ordenada y adecuada a los objetivos? (20%) | 3.4 Coherencia del plan de trabajo y cronograma ¿La planificación es realista, ordenada y adecuada a los objetivos? (20%) | 3.4 Coherencia del plan de trabajo y cronograma ¿La planificación es realista, ordenada y adecuada a los objetivos? (20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
| PUNTAJE |
| 3.5 Adecuación del presupuesto ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las actividades a desarrollar en el proyecto? (10%) | 3.5 Adecuación del presupuesto ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las actividades a desarrollar en el proyecto? (10%) | 3.5 Adecuación del presupuesto ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las actividades a desarrollar en el proyecto? (10%) | 3.5 Adecuación del presupuesto ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las actividades a desarrollar en el proyecto? (10%) | 3.5 Adecuación del presupuesto ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las actividades a desarrollar en el proyecto? (10%) | 3.5 Adecuación del presupuesto ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las actividades a desarrollar en el proyecto? (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
| 3.6 Calidad del diseño de prueba de prototipo ¿La prueba de funcionamiento está claramente diseñada y adecuada al entorno real? (30%) | 3.6 Calidad del diseño de prueba de prototipo ¿La prueba de funcionamiento está claramente diseñada y adecuada al entorno real? (30%) | 3.6 Calidad del diseño de prueba de prototipo ¿La prueba de funcionamiento está claramente diseñada y adecuada al entorno real? (30%) | 3.6 Calidad del diseño de prueba de prototipo ¿La prueba de funcionamiento está claramente diseñada y adecuada al entorno real? (30%) | 3.6 Calidad del diseño de prueba de prototipo ¿La prueba de funcionamiento está claramente diseñada y adecuada al entorno real? (30%) | 3.6 Calidad del diseño de prueba de prototipo ¿La prueba de funcionamiento está claramente diseñada y adecuada al entorno real? (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
4. IMPACTO ESPERADO (20%)
| 4.1 Impacto en la eficiencia, alcance y calidad ¿La solución mejorará el sistema de trazabilidad en eficiencia, alcance o calidad? (50%) | 4.1 Impacto en la eficiencia, alcance y calidad ¿La solución mejorará el sistema de trazabilidad en eficiencia, alcance o calidad? (50%) | 4.1 Impacto en la eficiencia, alcance y calidad ¿La solución mejorará el sistema de trazabilidad en eficiencia, alcance o calidad? (50%) | 4.1 Impacto en la eficiencia, alcance y calidad ¿La solución mejorará el sistema de trazabilidad en eficiencia, alcance o calidad? (50%) | 4.1 Impacto en la eficiencia, alcance y calidad ¿La solución mejorará el sistema de trazabilidad en eficiencia, alcance o calidad? (50%) | 4.1 Impacto en la eficiencia, alcance y calidad ¿La solución mejorará el sistema de trazabilidad en eficiencia, alcance o calidad? (50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |

| 4.2 Beneficios para el usuario final ¿Qué beneficios concretos recibirán los productores, autoridades o consumidores? (50%) | 4.2 Beneficios para el usuario final ¿Qué beneficios concretos recibirán los productores, autoridades o consumidores? (50%) | 4.2 Beneficios para el usuario final ¿Qué beneficios concretos recibirán los productores, autoridades o consumidores? (50%) | 4.2 Beneficios para el usuario final ¿Qué beneficios concretos recibirán los productores, autoridades o consumidores? (50%) | 4.2 Beneficios para el usuario final ¿Qué beneficios concretos recibirán los productores, autoridades o consumidores? (50%) | 4.2 Beneficios para el usuario final ¿Qué beneficios concretos recibirán los productores, autoridades o consumidores? (50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
5. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS (10%)
| 5.1 Bienestar animal ¿La solución respeta y promueve explícitamente el bienestar animal? (50%) | 5.1 Bienestar animal ¿La solución respeta y promueve explícitamente el bienestar animal? (50%) | 5.1 Bienestar animal ¿La solución respeta y promueve explícitamente el bienestar animal? (50%) | 5.1 Bienestar animal ¿La solución respeta y promueve explícitamente el bienestar animal? (50%) | 5.1 Bienestar animal ¿La solución respeta y promueve explícitamente el bienestar animal? (50%) | 5.1 Bienestar animal ¿La solución respeta y promueve explícitamente el bienestar animal? (50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
| 5.2 Alianzas estratégicas ¿Se establecen alianzas relevantes (instituciones académicas u otras de Uruguay) que agreguen valor a la ejecución del proyecto? (50%) | 5.2 Alianzas estratégicas ¿Se establecen alianzas relevantes (instituciones académicas u otras de Uruguay) que agreguen valor a la ejecución del proyecto? (50%) | 5.2 Alianzas estratégicas ¿Se establecen alianzas relevantes (instituciones académicas u otras de Uruguay) que agreguen valor a la ejecución del proyecto? (50%) | 5.2 Alianzas estratégicas ¿Se establecen alianzas relevantes (instituciones académicas u otras de Uruguay) que agreguen valor a la ejecución del proyecto? (50%) | 5.2 Alianzas estratégicas ¿Se establecen alianzas relevantes (instituciones académicas u otras de Uruguay) que agreguen valor a la ejecución del proyecto? (50%) | 5.2 Alianzas estratégicas ¿Se establecen alianzas relevantes (instituciones académicas u otras de Uruguay) que agreguen valor a la ejecución del proyecto? (50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | No satisfactorio (1) | Regular (2) | Bueno (3) | Muy bueno (4) | Excelente (5) |
| Juicio global |
|---|