URL Validation Audit Report - 2026
This document tracks the validation of all external links found in the FluxCow documentation.
Audit Summary
- Total URLs Analyzed: 86 unique (114 occurrences)
- Status OK: 78
- Broken/Incorrect: 8 (Fixed/Removed)
- Context Mismatch: 4 (Fixed)
Detailed Findings & Actions
🏛️ Regulatory & Standards
| URL | Expected Context | Status | Final Action |
|---|---|---|---|
| https://www.fcc.gov/engineering-technology/laboratory-division/general/equipment-authorization | RF Compliance | OK | Verified. |
| https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1115 | EUDR Regulation | OK | Verified. |
| https://www.anatel.gov.br | Brazil Telecom Regulation | OK | Verified. |
| https://www.gov.br/agricultura/pt-br | MAPA (Brazil) | OK | Verified. |
| https://www.gs1.org/standards/epcis | Traceability Standards | OK | Verified. |
🔬 Research & Academic
| URL | Expected Context | Status | Final Action |
|---|---|---|---|
| https://ieeexplore.ieee.org/document/9993728 | LoRa for Smart Agriculture | OK | Verified. |
| https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(20)30713-X/fulltext | Automated Lameness Detection | OK | Verified. |
| https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0093691X18308975 | Activity Monitor Validation | OK | Verified. |
Audit completed on: 2026-01-18